Dibawah ini adalah data taksi dan bus di Hong Kong yang pernah dikemudikan atau ditumpangi oleh korban kasus positif Covid-19.
Data s/d 18 Juli 2020
| Plat Nomor Taxi / Nomor Jalur Bus | Kasus Positif Covid-19 | Tanggal Terkait | 
| MB7879 | 1291 | 27 Juni - 5 Juli 2020 (malam) | 
| KZ3637 | 1301 | 2 - 6 Juli 2020 | 
| TV7 | 1315 | 30 Juni - 6 Juli 2020 | 
| EL7890 | 1329 | 5 - 7 Juli 2020 | 
| MB7876 | 1357 | 5 - 6 Juli 2020 (pagi dan siang) | 
| TH8867 | 1438 | 6 - 9 Juli 2020 | 
| JW2118 | 1443 | 29 Juni - 1 Juli 2020 | 
| VM8302 | 1483 | 6 - 7 Juli 2020 | 
| WG4970 | 1483 | 9 - 10 Juli 2020 | 
| RC9667 | 1497 | 7 Juli 2020 | 
| RG7882 | 1497 | 9 Juli 2020 | 
| WP9381 | 1518 | 11 - 12 Juli 2020 | 
| KH7353 | 1578 | 5 Juli 2020 | 
| FY9138 | 1578 | 12 Juli 2020 | 
| UZ1286 | 1594 | 12 Juli 2020 | 
| 23 (Bus) | 1693 | 13 - 14 Juli 2020 | 
Sumber: Department of Health HK