Pandemi Covid-19 Hong Kong gelombang ke 4 semakin memburuk dan kasus-kasus positif lokal Hong Kong telah tersebar di semua daerah. Menurut daftar dari Departemen Kesehatan Hong Kong, gedung dan restoran yang terkait dengan kasus positif Covid-19 Hong Kong pada tanggal 27-28 November 2020 sebagai berikut:
| Daerah | Nama Gedung | Nomor Kasus Terkait | 
| Eastern District | Ngan Chun House, Tung Chun Court | 6065 | 
| Eastern District | Wilshire Towers | 6057 | 
| Eastern District | Kornhill Garden Tower 2 | 6061 | 
| Eastern District | Yat Sing Mansion, Lei King Wan | 6072 | 
| Eastern District | Ramada Hong Kong Grand View | 6101 | 
| Eastern District | Maple Mansion, Harbour View Gardens | 6115 | 
| Eastern District | Yuet Ming Building | 6117 | 
| Wan Chai | Hong Kong Sanatorium Hospital | 6079 | 
| Wan Chai | Hung Fook Mansion | 6096, 6100 | 
| Wan Chai | Harmony Court | 6097 | 
| Wan Chai | Brighton Hotel Hong Kong | 6116 | 
| Central / Western District | Academic Terrace | 6050 | 
| Southern District | Wah Sin House, Wah Kwai Estate | 6052 | 
| Southern District | Tung Mau House, Lei Tung Estate | 6066 | 
| Southern District | Fung King Court Block 29, The Oasis South Horizons | 6067 | 
| Daerah | Nama Gedung | Nomor Kasus Terkait | 
| Kwun Tong | Sheung Wing House, Upper Ngau Tau Kok Estate | 6046 | 
| Kwun Tong | Sau Lok House, Sau Mau Ping Estate | 6064 | 
| Kwun Tong | Pak Ling Lau, Kwun Tong Garden Estate | 6068 | 
| Kwun Tong | Richland Gardens Block 18 | 6070 | 
| Kwun Tong | Wang Kwong Building | 6085 | 
| Kwun Tong | Lam Wai House, Lam Tin Estate | 6086 | 
| Kwun Tong | Kwai Leung House, Lower Ngau Tau Kok Estate | 6088 | 
| Kwun Tong | Kan Wah House, Lok Wah North Estate | 6106 | 
| Kwun Tong | Hipway Towers | 6112 | 
| Wong Tai Sin | Lung Yat House, Lower Wong Tai Sin | 6054 | 
| Wong Tai Sin | Rhythm Garden Block 6 | 6055 | 
| Wong Tai Sin | Pang Ching Court | 6059 | 
| Wong Tai Sin | Wui Chi House, Tung Wui Estate | 6089 | 
| Wong Tai Sin | Man Kin House, Tsz Man Estate | 6095 | 
| Wong Tai Sin | Aspen Crest | 6122 | 
| Sham Shui Po | The Sorentino | 6073 | 
| Sham Shui Po | Mei Foo Sun Chuen Phase 5 | 6074 | 
| Sham Shui Po | Hoi Pik House, Hoi Lok Court | 6103 | 
| Sham Shui Po | Lai Tak House, Lai On Estate | 6110 | 
| Sham Shui Po | Shing Tin House, Pak Tin Estate | 6049 | 
| Kowloon City | Tak Shan House, Tak Long Estate | 6048 | 
| Kowloon City | Luen Fat Mansion | 6113 | 
| Kowloon City | Fullfair House | 6114 | 
| Yau Tsim Mong | The Victoria Towers | 6087 | 
| Yau Tsim Mong | Kwong Wing Building | 6093 | 
| Yau Tsim Mong | Man Wai Building | 6104 | 
| Yau Tsim Mong | Kai Wan Building | 5105 | 
| Yau Tsim Mong | Chung Yuen Building | 6109 | 
| Yau Tsim Mong | 703 Shanghai Street | 6111 | 
| Daerah | Nama Gedung | Nomor Kasus Terkait | 
| Sha Tin | City One Shatin Block 33 | 6051 | 
| Sha Tin | Jubilee Garden Block 7 | 6060 | 
| Sha Tin | World-wide Gardens, Laurel Court | 6062 | 
| Sha Tin | Shek Jing House, Chun Shek Estate | 6071 | 
| Sha Tin | Mei Lok House, Mei Tin Estate | 6077 | 
| Sha Tin | Heng Yat House, Heng On Estate | 6090 | 
| Sha Tin | Yiu Yan House, Yiu On Estate | 6120 | 
| Tai Po | Kui Wo House, Tai Wo Estate | 6042 | 
| Tai Po | Pui Kam Building | 6076, 6108 | 
| Tai Po | King Yan House, King Nga Court | 6078 | 
| Tai Po | Greenery Plaza Block B | 6081 | 
| Northern District | Fu Ming House, Wah Ming Estate | 6065 | 
| Northern District | Flora Plaza Block 7 | 6075 | 
| Northern District | Choi Yuk Estate, Choi Yuen Estate | 6082 | 
| Northern District | Kwan Ming House, Yuk Ming Court | 6083 | 
| Tseung Kwan O | The Metropolis Phase 2 | 6084 | 
| Tuen Mun | Hei Tin House, Yan Tin Estate | 6053 | 
| Tuen Mun | King On House, Shan King Estate | 6058 | 
| Tuen Mun | Po Tin Estate Block 6 | 6091 | 
| Tuen Mun | Hing Tai House, Tai Hing Estate | 6092 | 
| Tuen Mun | Oi Ming House, Yau Oi Estate | 6094 | 
| Tuen Mun | Nai Wai, Lam Tei | 6098 | 
| Yuen Long | Tong Fong Tsuen, Ping Shan | 6118 | 
| Yuen Long | Central Park Tower 8, Phase 2 | 6124 | 
| Kwai Tsing | On Tao House, Cheung On Estate | 6044, 6123 | 
| Kwai Tsing | Kwai Shing West Estate Block 8 | 6069 | 
| Kwai Tsing | Kwai Ming House, Kwai Fong Estate | 6119 | 
| Tsuen Wan | Silka Far East Hotel | 6102 | 
| Daerah | Nama Gedung | Nomor Kasus Terkait | 
| Wong Tai Sin | Shun King Restaurant, 23 Yin Hing Street | 6054 | 
| Kwun Tong | ClubONE One Bay East, Citi Tower | 6056 | 
| Wan Chai | Hong Kong Kitchen, The Happy Valley Clubhouse | 6110 | 
| Central / Western District | Pacific Coffee, The L Plaza | 6055 | 
| Southern District | Paramount Joy Cuisine, ac2 | 6052 | 
| Tsuen Wan | Sheung Moon Chinese Cuisine, Tai Hung Fai Centre | 6036 | 
| Tuen Mun | Cafe Lagoon, Gold Coast | 6036 | 
| Yuen Long | Waterside Seafood Restaurant, Main | 5917, 6108 | 
Sumber: Department of Health HK